Cjenik 2023
Sve cijene su po tjednu. Sve cijene uključuju PDV.
Svi brodovi su u vlasništvu SailingEurope Chartera i u odličnom su stanju. Naš je cilj pružiti kvalitetan standard usluge klijentima. U slučaju promjene PDV-a SailingEurope Charter zadržava pravo izmjene cijena.
Glavna baza
Rogač (Split).
Alternativne baze
Dubrovnik i Kaštela (Rezervacije u alternativnim bazama podložne su Naknadi za promjenu baze prema iznosima u tablici ispod + dnevni vez u alternativnoj bazi).
Charter Pack / Naknada za transfer do broda / Naknada za jedan smjer
Model broda | Charter pack* | Naknada za jedan smjer** |
---|---|---|
Beneteau Oceanis 41.1 | 210€ (1.582,26 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Sun Odyssey 349 | 200€ (1.506,90 kn) | - |
Sun Odyssey 449 | 240€ (1.808,28 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Sun Odyssey 490 | 260€ (1.958,97 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Oceanis 46.1 | 260€ (1.958,97 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Beneteau Cyclades 50.5 | 260€ (1.958,97 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Oceanis 50 Family | 260€ (1.958,97 kn) | 5500€ (3.767,25 kn) |
Lagoon 40 | 300€ (2.260,35 kn) | 700€ (5.274,15 kn) |
Lagoon 42 | 3300€ (2.260,35 kn) | 800€ (6.027,60 kn) |
Lagoon 450 | 300€ (2.260,35 kn) | 900€ (6.781,05 kn) |
Lagoon 450 F | 300€ (2.260,35 kn) | 900€ (6.781,05 kn) |
fiksni tečaj konverzije €/kn: 7,53450
*Charter Pack uključuje: završno čišćenje, Wi-Fi (50 GB), parking u marini Rogač, posteljina, osnovni pribor za kupaonicu i kuhinju (mali ručnik, rola toaletnog papira, deterdžent za suđe, spužva, kuhinjski ručnici i plinsku boca za kuhinju).
**dnevni vez se plaća dodatno
Uključeno u cijenu
VHF, GPS s ploterom, gumeni čamac, sklopiva tenda, sprayhood, topla voda, kuhinjski pribor, itd.
Dodaci (na zahtjev)
Skiper: 200€ (1.506.90 kn) na dan + hrana
Hostesa: 180€ (1.356,21 kn) na dan + hrana
Kuhar: 200€ (1.506,90 kn) na dan + hrana
Vanbrodski motor: 80€ (602,76 kn) tjedno
Sigurnosna mreža: 60€ (452,07 kn) po rezervaciji
Genaker: 150€ (1.130,18 kn) tjedno (depozit: 300€ (2.260,35 kn))
SUP - Stand Up Paddle: 100€ (753,45 kn) tjedno
Naknada za kućne ljubimce: 80€ (602,76 kn) po ljubimcu po rezervaciji
Dodatni komplet ručnika: 5€ (37,67 kn) po osobi tjedno
Dodatno čišćenje: ponuda i cijena na zahtjev
Raniji check-in: 150€ (1.130,18 kn)
Transfer gliserom zatvorenog tipa (1-12 osoba): 300€ (2.260,35 kn) u jednom smjeru
fiksni tečaj konverzije €/kn: 7,53450
Uvjeti plaćanja
50% pri rezervaciji
50% 4 tjedna prije najma
Standardni popusti**
5% za 2 ili više tjedna najma
5% stalni klijenti
>5% rana rezervacija (podložno promjenama)
Naknada za smanjenje depozita
Model broda | Prvotni sigurnosni depozit (povratna naknada)* |
Iznos naknade za umanjenje depozita (nepovratna naknada)** |
Novi manji sigurnosni depozit (povratna naknada)** |
---|---|---|---|
Beneteau Oceanis 41.1 | 1.500€ (11.301,75 kn) | 250€ (1.883,63 kn) | 250€ (1.883,63 kn) |
Sun Odyssey 349 | 1.500€ (11.301,75 kn) | 250€ (1.883,63 kn) | 250€ (1.883,63 kn) |
Sun Odyssey 449 | 1.500€ (11.301,75 kn) | 300€ (2.260,35 kn) | 300€ (2.260,35 kn) |
Sun Odyssey 490 | 2.500€ (18.836,25 kn) | 400€ (3.013,80 kn) | 400€ (3.013,80 kn) |
Oceanis 46.1 | 2.500€ (18.836,25 kn) | 400€ (3.013,80 kn) | 400€ (3.013,80 kn) |
Beneteau Cyclades 50.5 | 2.500€ (18.836,25 kn) | 400€ (3.013,80 kn) | 400€ (3.013,80 kn) |
Oceanis 50 Family | 2.500€ (18.836,25 kn) | 400€ (3.013,80 kn) | 400€ (3.013,80 kn) |
Lagoon 40 | 3.000€ (22.603,50 kn) | 500€ (3.767,25 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Lagoon 42 | 3.000€ (22.603,50 kn) | 500€ (3.767,25 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Lagoon 450 | 3.000€ (22.603,50 kn) | 500€ (3.767,25 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
Lagoon 450 F | 3.000€ (22.603,50 kn) | 500€ (3.767,25 kn) | 500€ (3.767,25 kn) |
fiksni tečaj konverzije €/kn: 7,53450
Check-in
subota, 17:00h
Check-out
subota, 08:00h
(Povratak u marinu preporuča se petkom do 18:00h)
** Gore navedeni popusti vrijede u vrijeme formiranja godišnjeg cjenika. Stvarni popusti i promocije mogu se mijenjati tijekom godine.
VAŽNA OBAVIJEST
Na svaki iznos u ovom Cjeniku mogu se primjenjivati individualni popusti koje odobrava SailingEurope Charter u svakom pojedinom slučaju ovisno o stanju bookinga i drugim relevantnim poslovnim okolnostima u bilo kojem trenutku.